| 年月日 | 活動 | |
| 平成14年4月 | 任意団体設立 | |
| 第一期 | 平成14年8月 | 「レンタサイクル&モノライド実証実験」に参加 |
| 平成15年3月31日 | 「NPO法人タウンモービルネットワーク北九州」登記 | |
| 第二期 | 平成15年10月 | 門司港にて「観光型レンタサイクル事業」開始 |
| 第三期 | 平成16年5月 | JR門司港駅前にて「都市型レンタサイクル事業」開始 |
| 平成16年10月 | 小倉都心部「駐輪快適計画社会実験」実施 | |
| 平成17年1月 | 全国初「カーシェアリング特区」認定を受け、レンタカー型カーシェアリング事業開始 | |
| 第四期 | 平成17年5月 | JR小倉駅公共連絡通路にて「自転車駐車場事業」開始 |
| 平成17年8月 | 小倉都心部「自転車タクシー事業化社会実験」実施 | |
| 平成17年10月 | 下関市「観光レンタサイクル源平チャリ社会実験」実施 | |
| 平成17年12月 | 福岡市中央区天神「天神ルーチェ自転車バイク駐車場」事業開始 | |
| 平成18年3月 | 若松区役所「若松エコサイクル社会実験」実施 | |
| 第五期 | 平成18年4月 | 小倉北区京町に「バイク専用駐車場」オープン |
| 北九州市指定管理者に選定「北九州交通公園・交通安全センター」の管理・運営開始 | ||
| 平成18年6月 | 電気自動車普及推進事業「北九大ひびきのキャンパス、FAIS」へ貸出 | |
| 平成18年7月 | 全国初民間主導の自転車免許「北九州市自転車運転免許証制度」開始 | |
| 平成18年11月 | 環境省所管の「街区まるごとCO220%削減事業」に採択される。 | |
| 第六期 | 平成19年4月 | 八幡東田「環境配慮型マンション」にカーシエアリング・レンタサイクル設置 |
| 同じく八幡桃園「マンション」にもカーシエアリング・レンタサイクル設置 | ||
| 平成19年11月 | 平成筑豊鉄道にて「“サイクルトレイン”シンポジュウム」開催 | |
| 平成20年3月 | 「サイクルツアー北九州in関門周遊」サイクリング大会を開催(165人参加) | |
| 第七期 | 平成20年7月 | 「エコポイント付与・ちょこ乗り交通」事業開始 |
| 平成20年11月 | JR小倉駅にて「エコポイント付与サービス」開始 | |
| 「サイクルツアー北九州」開催 | ||
| 第八期 | 平成21年8月 | 世界初のバイクシェアシステム「シティバイクプロジェクト」始動 |
| 平成21年10月 | ちょこモ倶楽部FC事業展開「モバイルカーシエアリング」開始 | |
| 平成21年11月 | 「サイクルツアー北九州inメディアドーム2009」開催 | |
| 第九期 | 平成22年4月 | “世界初“電動自転車シェアリングシステム「シティバイク」事業開始 |
| 平成22年10月 | 中心市街地の活性化調査事業「黒崎まちの新たな回遊性検討社会実験」実施 | |
| 「サイクルツアー北九州2010」開催 | ||
| 小倉都心部のにぎわい創出「WeLove小倉協議会」設立 |